بازار آریا - آخرین قیمت انواع تایر در بازار و مربوط به 5 شرکت بورسی و فرابورسی در محدوده 12.2 تا 25.9 میلیون تومانی اعلام شد.
به گزارش بازار آریا، ، فهرست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو در بازار و مربوط به 5 شرکت بورسی و فرابورسی بارز، یزد تایر، ایران تایر، کویر تایر و رازی تایر در محدوده 12.2 تا 25.9 میلیون تومانی منتشر شد . لاستیک یزد تایر

| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
| Venus | 165/65R13 | 13,900,000 |
| چهارفصل | 165/65R13 | 12,800,000 |
| Sun | 175/60R13 | 14,300,000 |
| T-Mars | 175/60R13 | 12,200,000 |
| T-Uranus | 175/60R13 | 14,800,000 |
| Uranus | 175/60R13 | 14,900,000 |
| Mercury | 185/65R14 | 18,700,000 |
| T-Uranus | 185/65R14 | 19,700,000 |
| T-Mercury | 185/65R15 | 18,800,000 |
| Nova | 185/65R15 | 18,900,000 |
| Mercury | 195/65R15 | 20,800,000 |
| T-Uranus | 195/65R15 | 20,500,000 |
| Neptune | 195/60R15 | 23,700,000 |
| Mercury | 205/60R15 | 21,900,000 |
| Mars | 205/50R16 | 21,400,000 |
| Sky | 215/60R16 | 20,500,000 |
| Uranus | 215/55R16 | 19,900,000 |
| Universe | 225/55R18 | 24,200,000 |
لاستیک ایران تایر
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
| Stanza | 165/65R13 | 12,300,000 |
| Adriana | 165/65R13 | 12,500,000 |
| --- | 175/60R13 | 14,000,000 |
| Roxana | 185/65R14 | 19,200,000 |
| Karena | 185/60R14 | 18,900,000 |
| Karena | 185/65R14 | 18,900,000 |
| Amanda | 185R14 | 25,900,000 |
لاستیک بازر
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
| P660 | 165/65R13 | 13,500,000 |
| P601 | 175/60R13 | 13,800,000 |
| P660 | 175/60R13 | 13,900,000 |
| P640 | 185/65R14 | 18,000,000 |
| P648 | 185/65R14 | 17,600,000 |
| P602 | 185/60R14 | 20,800,000 |
| P685 | 205/60R14 | 20,600,000 |
| P640 | 185/65R15 | 17,200,000 |
| P648 | 185/65R15 | 18,000,000 |
| P648 | 195/65R15 | 18,900,000 |
| P685 | 205/60R15 | 21,200,000 |
| P610 | 205/55R16 | 24,500,000 |
| Riderunner S673 | 215/55R16 | 24,000,000 |
ایران کویرتایر
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
| KB36 | 175/70R13 | 15,800,000 |
| KB27 | 185/65R14 | 21,900,000 |
| KB44 | 205/60R14 | 19,900,000 |
| KB27 | 185/65R15 | 19,400,000 |
| KB77 | 205/60R15 | 23,700,000 |
| Tiger KB66 | 215/60R17 | 25,400,000 |
| Valorous KB500 | 225/55R18 | 25,700,000 |
رازی تایر
| مدل | سایز | قیمت (تومان) |
| RG414 | 165/65R13 | 11,400,000 |
| RG550 | 185/65R14 | 16,900,000 |
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress انتهای پیام